AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
รังก์ดาจิเอด ยูไนเต็ด | เสมอ | สอมเมอร์ เอสซี | รังก์ดาจิเอด ยูไนเต็ด | เสมอ | สอมเมอร์ เอสซี | |
![]() | 12.54% | 36.22% | 51.24% | 87.46% | 63.78% | 48.76% |
![]() | 86.21% | 58.06% | 55.73% | 86.21% | 58.06% | 55.73% |
![]() | 43.67% | 29.95% | 26.38% | 87.34% | 59.89% | 52.76% |
![]() | 55.83% | 67.08% | 77.08% | 88.33% | 65.83% | 45.83% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.60 |
0.50 |
1.11 |
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.04 1.08 |
1.25 0.75 |
0.78 0.62 |
1.42 1.78 |
4.10 3.35 |
5.80 3.45 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.09 |
1.25 0.75 |
0.79 0.63 |
1.42 1.78 |
4.10 3.35 |
5.80 3.45 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
1.00 0.50 |
1.00 0.82 |
1.48 1.85 |
4.50 3.80 |
4.75 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
1.25 0.50 |
0.84 0.82 |
1.42 1.85 |
4.50 3.80 |
5.30 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.99 |
1.25 0.50 |
0.82 0.79 |
1.40 1.83 |
4.10 3.40 |
6.50 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.20 1.16 |
1.00 0.75 |
0.67 0.70 |
1.92 |
3.35 |
3.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.20 1.17 |
1.00 0.75 |
0.67 0.69 |
1.77 1.84 |
3.30 3.20 |
3.95 3.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.95 |
1.00 0.50 |
0.97 0.80 |
1.51 1.90 |
4.60 3.90 |
4.80 3.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 2.00 |
3.55 3.40 |
3.80 3.35 |
รังก์ดาจิเอด ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สอมเมอร์ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |